The Financial Markets Academy heeft als ambitie het toonaangevende kenniscentrum te zijn voor de financiële wereld in Nederland. Als samenwerkingsverband tussen uiteenlopende specialisten met elk hun eigen expertise is de Academy in staat om een breed scala aan trainingen aan te bieden waardoor vrijwel het gehele vakgebied wordt gedekt. |
||||||
| ACI Examentrainingen | ACI Dealing Certificate | |||||
| ACI Operations Certificate | ||||||
| ACI Diploma | ||||||
| Financial Markets | Financiële Markten | |||||
| Fundamentals of Money Markets | ||||||
| Fundamentals of Foreign Exchange | ||||||
| Money Market Instruments | ||||||
| Money Markets and Foreign Exchange | ||||||
| MM, FX & Derivatives: Trading & Hedging | ||||||
| FX Trading Simulatie | ||||||
| Structured Notes | ||||||
| Back Office | Afwikkeling, Rapportage en Controle | |||||
| Collateral Management | ||||||
| ISDA Agreements | Equity Valuation | Financiële Analyse | ||||
| Bedrijfswaardering DCF methode | ||||||
| Aandelen- en Bedrijfswaardering Multiples | ||||||
| Bedrijfsmodellen in Excel | ||||||
| Risk and Strategy | Risico Management bij banken | |||||
| Bank Management Simulatie | ||||||
| Strategisch & Financieel Management Simulatie | ||||||
| Corporate Treasury | Treasury voor Woningbouwcorporaties | |||||
| Treasury voor Zorginstellingen | ||||||
| Rentederivaten | ||||||
| Valutaderivaten | ||||||
| Waardering & Rapportage Financiële Instrumenten | ||||||
| Asset Management | Fundamentals of Asset Management | |||||
| Applied Portfolio Management (APM) | ||||||

.jpg)
